|
![]() |
Display Rental Rate as
Contiguous to Suite 240 (3,184 rsf).
Great golf course view! Contiguous to Suite 200 (3,246 rsf).
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 130 | 1,291 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 3,246-6,430 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 3,184-6,430 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 5,280 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 1,236 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 360 | 2,113 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Partial Build-Out | Now |
Size |
1,291 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,246-6,430 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,184-6,430 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,280 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,236 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,113 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,291 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,246-6,430 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Contiguous to Suite 240 (3,184 rsf).
Size | 3,184-6,430 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Great golf course view! Contiguous to Suite 200 (3,246 rsf).
Size | 5,280 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,236 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,113 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Class A office building that has 4 stories comprised of 48,343 sf.